IP66 Waterproof 400W 500W 600W ໄຟ LED ກາງແຈ້ງນໍ້າຖ້ວມ
ພະລັງງານສູງ 960w led pole light stadium light led soccer fields led lights.
ການອອກແບບທັບຊ້ອນ tape.
ລາຍການທີ. | ຂະໜາດກ່ອງ (ມມ) | ແນະນຳພະລັງງານ | ສຸດທິ. ນ້ຳໜັກ | ອຸປະກອນເສີມ |
EK-FLH05-400w | 531*377*229 | 400w | 11.5ກິໂລກຣາມ | ຮ່າງກາຍ radiator ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປ່ອງພະລັງງານຕ່ໍາ Mount, ການປົກຫຸ້ມຂອງກ່ອງພະລັງງານ, mounting Shaft. ວົງເລັບ, ແກ້ວ, ບັດຄວາມກົດດັນແກ້ວ, ແຫວນກັນນ້ໍາສໍາລັບຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍ, ແຫວນກັນນ້ໍາສໍາລັບກ່ອງພະລັງງານ, ແຫວນກັນນ້ໍາສໍາລັບສາຍ inlet, Reflector, ໂລຫະ PG11 Waterproof Fitting M12 respirator, ຊຸດ. |
EK-FLH05-600w | 637*462*364 | 500-600w | 16 ກິໂລ | |
EK-FLH05-800w | 573*763*252 | 800w | 29 ກິໂລ | |
EK-FLH05-1000w | 847*656*303 | 1000-1200w | 39 ກິໂລ | |
EK-FLH05-1500w | 1224*656*303 | 1500-1800w | 59 ກິໂລ |
ແສງສະຫວ່າງກິລາປົກກະຕິ
ລາຍການທີ. | ຂະໜາດກ່ອງ (ມມ) | ແນະນຳພະລັງງານ | ສຸດທິ. ນ້ຳໜັກ | ອຸປະກອນເສີມ |
EK-FLH05-400w | 531*377*129 | 400w | 10.5ກິໂລກຣາມ | ຮ່າງກາຍ radiator ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປ່ອງພະລັງງານຕ່ໍາ Mount, ການປົກຫຸ້ມຂອງກ່ອງພະລັງງານ, mounting Shaft. ວົງເລັບ, ແກ້ວ, ບັດຄວາມກົດດັນແກ້ວ, ແຫວນກັນນ້ໍາສໍາລັບຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍ, ແຫວນກັນນ້ໍາສໍາລັບກ່ອງພະລັງງານ, ແຫວນກັນນ້ໍາສໍາລັບສາຍ inlet, Reflector, ໂລຫະ PG11 Waterproof Fitting M12 respirator, ຊຸດ. |
EK-FLH05-600w | 637*462*134 | 500-600w | 15 ກິໂລ | |
EK-FLH05-800w | 573*763*152 | 800w | 27ກກ | |
EK-FLH05-1000w | 847*656*173 | 1000-1200w | 37ກກ | |
EK-FLH05-1500w | 1224*656*173 | 1500-1800w | 57ກກ |
ຄຸນລັກສະນະ
- ຄວາມສະຫວ່າງສູງ & 160LM/W
- ຫຼາຍກວ່າ 50,000hrs ຕະຫຼອດຊີວິດ, ຮັບປະກັນ 5 ປີ
- ລະດັບກັນນ້ໍາ: IP66,
- ການອອກແບບແມ່ພິມພິເສດ, ADC12Die-casting Aluminum Housing,
- ການອອກແບບໂມດູນ, ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ທົນທານແລະອາຍຸຍືນກວ່າ,
- ການຕິດຕັ້ງວົງເລັບ / ການຕິດຕັ້ງເສົາ / ການຕິດຕັ້ງກໍາແພງສໍາລັບທາງເລືອກ.
ຜູ້ຜະລິດໄຟຖະຫນົນ ED ແລະໂຮງງານແສງສະຫວ່າງຖະຫນົນທີ່ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ, ການຜະລິດ,
ການຕະຫຼາດຂອງເຮືອນໄຟ LED ຕາຍ casting, ທີ່ຢູ່ອາໄສແສງສະຫວ່າງນໍາພາ, ແສງສະຫວ່າງຖະຫນົນ Led, Led Garden Light, Led Flood Light,